# Tabula Primordialis — Periodická tabulka 204 (kompletní export)

**Generated:** 2026-05-06 · **Total:** 204 prvků · **Fields:** 63 per prvek

## Klíčové hodnoty (Tabula + AD framework)

| Z | Sym | Název | η | m_info % | V1 | V2 | phase | φ_mod | dist→magic | horizon | kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Vodík | 0.5150 | 51.50 | 0.9998 | 0.000000 | 0.0000 | 1.0000 | 0 | — | magic, biogenic_main |
| 2 | He | Helium | 0.5000 | 50.00 | 0.9997 | 0.000000 | 0.0000 | 1.1278 | 0 | — | magic, doubly_magic, noble_gas |
| 3 | Li | Lithium | 0.5047 | 50.47 | 0.9995 | 0.001141 | 0.1667 | — | 1 | — | plateau |
| 4 | Be | Beryllium | 0.5015 | 50.15 | 0.9994 | 0.001976 | 0.3333 | — | 2 | — | plateau |
| 5 | B | Bor | 0.5015 | 50.15 | 0.9992 | 0.002282 | 0.5000 | — | 3 | — | anti_rezonance |
| 6 | C | Uhlík | 0.5150 | 51.50 | 0.9990 | 0.001976 | 0.6667 | — | 2 | — | biogenic_main |
| 7 | N | Dusík | 0.5150 | 51.50 | 0.9989 | 0.001141 | 0.8333 | — | 1 | — | biogenic_main |
| 8 | O | Kyslík | 0.5150 | 51.50 | 0.9987 | 0.000000 | 0.0000 | 1.2720 | 0 | — | magic, doubly_magic, biogenic_main |
| 9 | F | Fluor | 0.4978 | 49.78 | 0.9985 | 0.000591 | 0.0833 | — | 1 | — | plateau |
| 10 | Ne | Neon | 0.5000 | 50.00 | 0.9984 | 0.001141 | 0.1667 | — | 2 | — | noble_gas |
| 11 | Na | Sodík | 0.4969 | 49.69 | 0.9982 | 0.001614 | 0.2500 | — | 3 | — | biogenic_trace |
| 12 | Mg | Hořčík | 0.4965 | 49.65 | 0.9981 | 0.001976 | 0.3333 | — | 4 | — | biogenic_trace |
| 13 | Al | Hliník | 0.4963 | 49.63 | 0.9979 | 0.002204 | 0.4167 | — | 5 | — | plateau |
| 14 | Si | Křemík | 0.4960 | 49.60 | 0.9977 | 0.002282 | 0.5000 | — | 6 | — | anti_rezonance |
| 15 | P | Fosfor | 0.5150 | 51.50 | 0.9976 | 0.002204 | 0.5833 | — | 5 | — | biogenic_main |
| 16 | S | Síra | 0.5150 | 51.50 | 0.9974 | 0.001976 | 0.6667 | — | 4 | — | biogenic_main |
| 17 | Cl | Chlor | 0.4958 | 49.58 | 0.9972 | 0.001614 | 0.7500 | — | 3 | — | biogenic_trace |
| 18 | Ar | Argon | 0.5000 | 50.00 | 0.9971 | 0.001141 | 0.8333 | — | 2 | — | noble_gas |
| 19 | K | Draslík | 0.4957 | 49.57 | 0.9969 | 0.000591 | 0.9167 | — | 1 | — | biogenic_trace |
| 20 | Ca | Vápník | 0.4957 | 49.57 | 0.9968 | 0.000000 | 0.0000 | 1.4346 | 0 | — | magic, doubly_magic, biogenic_trace |
| 21 | Sc | Skandium | 0.4955 | 49.55 | 0.9966 | 0.000873 | 0.1250 | — | 1 | — | plateau |
| 22 | Ti | Titan | 0.4952 | 49.52 | 0.9964 | 0.001614 | 0.2500 | — | 2 | — | plateau |
| 23 | V | Vanad | 0.4951 | 49.51 | 0.9963 | 0.002108 | 0.3750 | — | 3 | — | plateau |
| 24 | Cr | Chrom | 0.4951 | 49.51 | 0.9961 | 0.002282 | 0.5000 | — | 4 | — | anti_rezonance |
| 25 | Mn | Mangan | 0.4951 | 49.51 | 0.9960 | 0.002108 | 0.6250 | — | 3 | — | biogenic_trace |
| 26 | Fe | Železo | 0.4950 | 49.50 | 0.9958 | 0.001614 | 0.7500 | — | 2 | — | biogenic_trace, ferromagnetic |
| 27 | Co | Kobalt | 0.4951 | 49.51 | 0.9956 | 0.000873 | 0.8750 | — | 1 | — | ferromagnetic |
| 28 | Ni | Nikl | 0.4952 | 49.52 | 0.9955 | 0.000000 | 0.0000 | 1.6180 | 0 | — | magic, doubly_magic, ferromagnetic |
| 29 | Cu | Měď | 0.4951 | 49.51 | 0.9953 | 0.000325 | 0.0455 | — | 1 | — | biogenic_trace |
| 30 | Zn | Zinek | 0.4952 | 49.52 | 0.9951 | 0.000643 | 0.0909 | — | 2 | — | biogenic_trace |
| 31 | Ga | Gallium | 0.4952 | 49.52 | 0.9950 | 0.000948 | 0.1364 | — | 3 | — | plateau |
| 32 | Ge | Germanium | 0.4952 | 49.52 | 0.9948 | 0.001234 | 0.1818 | — | 4 | — | plateau |
| 33 | As | Arsen | 0.4953 | 49.53 | 0.9947 | 0.001494 | 0.2273 | — | 5 | — | plateau |
| 34 | Se | Selen | 0.4952 | 49.52 | 0.9945 | 0.001725 | 0.2727 | — | 6 | — | plateau |
| 35 | Br | Brom | 0.4953 | 49.53 | 0.9943 | 0.001920 | 0.3182 | — | 7 | — | plateau |
| 36 | Kr | Krypton | 0.5000 | 50.00 | 0.9942 | 0.002076 | 0.3636 | — | 8 | — | noble_gas |
| 37 | Rb | Rubidium | 0.4953 | 49.53 | 0.9940 | 0.002190 | 0.4091 | — | 9 | — | plateau |
| 38 | Sr | Stroncium | 0.4952 | 49.52 | 0.9939 | 0.002259 | 0.4545 | — | 10 | — | plateau |
| 39 | Y | Yttrium | 0.4952 | 49.52 | 0.9937 | 0.002282 | 0.5000 | — | 11 | — | anti_rezonance |
| 40 | Zr | Zirkonium | 0.4952 | 49.52 | 0.9935 | 0.002259 | 0.5455 | — | 10 | — | plateau |
| 41 | Nb | Niob | 0.4953 | 49.53 | 0.9934 | 0.002190 | 0.5909 | — | 9 | — | plateau |
| 42 | Mo | Molybden | 0.4954 | 49.54 | 0.9932 | 0.002076 | 0.6364 | — | 8 | — | plateau |
| 43 | Tc | Technecium | 0.7200 | 72.00 | 0.9930 | 0.001920 | 0.6818 | — | 7 | — | radio_anomaly |
| 44 | Ru | Ruthenium | 0.4955 | 49.55 | 0.9929 | 0.001725 | 0.7273 | — | 6 | — | plateau |
| 45 | Rh | Rhodium | 0.4956 | 49.56 | 0.9927 | 0.001494 | 0.7727 | — | 5 | — | plateau |
| 46 | Pd | Palladium | 0.4956 | 49.56 | 0.9926 | 0.001234 | 0.8182 | — | 4 | — | plateau |
| 47 | Ag | Stříbro | 0.4957 | 49.57 | 0.9924 | 0.000948 | 0.8636 | — | 3 | — | plateau |
| 48 | Cd | Kadmium | 0.4957 | 49.57 | 0.9922 | 0.000643 | 0.9091 | — | 2 | — | plateau |
| 49 | In | Indium | 0.4958 | 49.58 | 0.9921 | 0.000325 | 0.9545 | — | 1 | — | plateau |
| 50 | Sn | Cín | 0.4958 | 49.58 | 0.9919 | 0.000000 | 0.0000 | 1.8249 | 0 | — | magic, doubly_magic |
| 51 | Sb | Antimon | 0.4958 | 49.58 | 0.9917 | 0.000224 | 0.0312 | — | 1 | — | plateau |
| 52 | Te | Tellur | 0.4960 | 49.60 | 0.9916 | 0.000445 | 0.0625 | — | 2 | — | plateau |
| 53 | I | Jod | 0.4960 | 49.60 | 0.9914 | 0.000662 | 0.0938 | — | 3 | — | plateau |
| 54 | Xe | Xenon | 0.5000 | 50.00 | 0.9913 | 0.000873 | 0.1250 | — | 4 | — | noble_gas |
| 55 | Cs | Cesium | 0.4961 | 49.61 | 0.9911 | 0.001076 | 0.1562 | — | 5 | — | plateau |
| 56 | Ba | Baryum | 0.4961 | 49.61 | 0.9909 | 0.001268 | 0.1875 | — | 6 | — | plateau |
| 57 | La | Lanthan | 0.4962 | 49.62 | 0.9908 | 0.001448 | 0.2188 | — | 7 | — | plateau |
| 58 | Ce | Cer | 0.4962 | 49.62 | 0.9906 | 0.001614 | 0.2500 | — | 8 | — | plateau |
| 59 | Pr | Praseodym | 0.4962 | 49.62 | 0.9905 | 0.001764 | 0.2812 | — | 9 | — | plateau |
| 60 | Nd | Neodym | 0.4963 | 49.63 | 0.9903 | 0.001897 | 0.3125 | — | 10 | — | plateau |
| 61 | Pm | Promethium | 0.7800 | 78.00 | 0.9901 | 0.002013 | 0.3438 | — | 11 | — | radio_anomaly |
| 62 | Sm | Samarium | 0.4964 | 49.64 | 0.9900 | 0.002108 | 0.3750 | — | 12 | — | plateau |
| 63 | Eu | Europium | 0.4964 | 49.64 | 0.9898 | 0.002184 | 0.4062 | — | 13 | — | plateau |
| 64 | Gd | Gadolinium | 0.4965 | 49.65 | 0.9896 | 0.002238 | 0.4375 | — | 14 | — | ferromagnetic |
| 65 | Tb | Terbium | 0.4965 | 49.65 | 0.9895 | 0.002271 | 0.4688 | — | 15 | — | plateau |
| 66 | Dy | Dysprosium | 0.4966 | 49.66 | 0.9893 | 0.002282 | 0.5000 | — | 16 | — | anti_rezonance |
| 67 | Ho | Holmium | 0.4966 | 49.66 | 0.9892 | 0.002271 | 0.5312 | — | 15 | — | plateau |
| 68 | Er | Erbium | 0.4967 | 49.67 | 0.9890 | 0.002238 | 0.5625 | — | 14 | — | plateau |
| 69 | Tm | Thulium | 0.4967 | 49.67 | 0.9888 | 0.002184 | 0.5938 | — | 13 | — | plateau |
| 70 | Yb | Ytterbium | 0.4968 | 49.68 | 0.9887 | 0.002108 | 0.6250 | — | 12 | — | plateau |
| 71 | Lu | Lutecium | 0.4968 | 49.68 | 0.9885 | 0.002013 | 0.6562 | — | 11 | — | plateau |
| 72 | Hf | Hafnium | 0.4969 | 49.69 | 0.9883 | 0.001897 | 0.6875 | — | 10 | — | plateau |
| 73 | Ta | Tantal | 0.4969 | 49.69 | 0.9882 | 0.001764 | 0.7188 | — | 9 | — | plateau |
| 74 | W | Wolfram | 0.4972 | 49.72 | 0.9880 | 0.001614 | 0.7500 | — | 8 | — | shielding |
| 75 | Re | Rhenium | 0.4972 | 49.72 | 0.9879 | 0.001448 | 0.7812 | — | 7 | — | plateau |
| 76 | Os | Osmium | 0.4973 | 49.73 | 0.9877 | 0.001268 | 0.8125 | — | 6 | — | plateau |
| 77 | Ir | Iridium | 0.4974 | 49.74 | 0.9875 | 0.001076 | 0.8438 | — | 5 | — | plateau |
| 78 | Pt | Platina | 0.4974 | 49.74 | 0.9874 | 0.000873 | 0.8750 | — | 4 | — | plateau |
| 79 | Au | Zlato | 0.4974 | 49.74 | 0.9872 | 0.000662 | 0.9062 | — | 3 | — | plateau |
| 80 | Hg | Rtuť | 0.4975 | 49.75 | 0.9871 | 0.000445 | 0.9375 | — | 2 | — | plateau |
| 81 | Tl | Thallium | 0.4975 | 49.75 | 0.9869 | 0.000224 | 0.9688 | — | 1 | — | plateau |
| 82 | Pb | Olovo | 0.4976 | 49.76 | 0.9867 | 0.000000 | 0.0000 | 2.0582 | 0 | EM horizon | magic, doubly_magic, shielding |
| 83 | Bi | Bismut | 0.4976 | 49.76 | 0.9866 | 0.000163 | 0.0227 | — | 1 | — | shielding |
| 84 | Po | Polonium | 0.7800 | 78.00 | 0.9864 | 0.000325 | 0.0455 | — | 2 | — | radioactive |
| 85 | At | Astat | 0.8800 | 88.00 | 0.9862 | 0.000485 | 0.0682 | — | 3 | — | radioactive |
| 86 | Rn | Radon | 0.8800 | 88.00 | 0.9861 | 0.000643 | 0.0909 | — | 4 | — | noble_gas |
| 87 | Fr | Francium | 0.9200 | 92.00 | 0.9859 | 0.000797 | 0.1136 | — | 5 | — | radioactive |
| 88 | Ra | Radium | 0.7800 | 78.00 | 0.9858 | 0.000948 | 0.1364 | — | 6 | — | radioactive |
| 89 | Ac | Aktinium | 0.7800 | 78.00 | 0.9856 | 0.001094 | 0.1591 | — | 7 | — | radioactive |
| 90 | Th | Thorium | 0.6500 | 65.00 | 0.9854 | 0.001234 | 0.1818 | — | 8 | — | radioactive |
| 91 | Pa | Protaktinium | 0.8000 | 80.00 | 0.9853 | 0.001368 | 0.2045 | — | 9 | — | radioactive |
| 92 | U | Uran | 0.6500 | 65.00 | 0.9851 | 0.001494 | 0.2273 | — | 10 | — | shielding |
| 93 | Np | Neptunium | 0.7200 | 72.00 | 0.9850 | 0.001614 | 0.2500 | — | 11 | — | radioactive |
| 94 | Pu | Plutonium | 0.8000 | 80.00 | 0.9848 | 0.001725 | 0.2727 | — | 12 | — | radioactive |
| 95 | Am | Americium | 0.7800 | 78.00 | 0.9846 | 0.001827 | 0.2955 | — | 13 | — | radioactive |
| 96 | Cm | Curium | 0.8000 | 80.00 | 0.9845 | 0.001920 | 0.3182 | — | 14 | — | radioactive |
| 97 | Bk | Berkelium | 0.7800 | 78.00 | 0.9843 | 0.002003 | 0.3409 | — | 15 | — | radioactive |
| 98 | Cf | Kalifornium | 0.7800 | 78.00 | 0.9841 | 0.002076 | 0.3636 | — | 16 | — | radioactive |
| 99 | Es | Einsteinium | 0.8800 | 88.00 | 0.9840 | 0.002138 | 0.3864 | — | 17 | — | radioactive |
| 100 | Fm | Fermium | 0.8800 | 88.00 | 0.9838 | 0.002190 | 0.4091 | — | 18 | — | radioactive |
| 101 | Md | Mendelevium | 0.8800 | 88.00 | 0.9837 | 0.002230 | 0.4318 | — | 19 | — | radioactive |
| 102 | No | Nobelium | 0.9200 | 92.00 | 0.9835 | 0.002259 | 0.4545 | — | 20 | — | radioactive |
| 103 | Lr | Lawrencium | 0.8800 | 88.00 | 0.9833 | 0.002276 | 0.4773 | — | 21 | — | radioactive |
| 104 | Rf | Rutherfordium | 0.8800 | 88.00 | 0.9832 | 0.002282 | 0.5000 | — | 22 | — | anti_rezonance |
| 105 | Db | Dubnium | 0.8800 | 88.00 | 0.9830 | 0.002276 | 0.5227 | — | 21 | — | radioactive |
| 106 | Sg | Seaborgium | 0.9200 | 92.00 | 0.9828 | 0.002259 | 0.5455 | — | 20 | — | radioactive |
| 107 | Bh | Bohrium | 0.9500 | 95.00 | 0.9827 | 0.002230 | 0.5682 | — | 19 | — | radioactive |
| 108 | Hs | Hassium | 0.9200 | 92.00 | 0.9825 | 0.002190 | 0.5909 | — | 18 | — | radioactive |
| 109 | Mt | Meitnerium | 0.9500 | 95.00 | 0.9824 | 0.002138 | 0.6136 | — | 17 | — | radioactive |
| 110 | Ds | Darmstadtium | 0.9500 | 95.00 | 0.9822 | 0.002076 | 0.6364 | — | 16 | — | radioactive |
| 111 | Rg | Roentgenium | 0.9500 | 95.00 | 0.9820 | 0.002003 | 0.6591 | — | 15 | — | radioactive |
| 112 | Cn | Copernicium | 0.9500 | 95.00 | 0.9819 | 0.001920 | 0.6818 | — | 14 | — | radioactive |
| 113 | Nh | Nihonium | 0.9500 | 95.00 | 0.9817 | 0.001827 | 0.7045 | — | 13 | — | radioactive |
| 114 | Fl | Flerovium | 0.9500 | 95.00 | 0.9816 | 0.001725 | 0.7273 | — | 12 | — | radioactive |
| 115 | Mc | Moscovium | 0.9500 | 95.00 | 0.9814 | 0.001614 | 0.7500 | — | 11 | — | radioactive |
| 116 | Lv | Livermorium | 0.9500 | 95.00 | 0.9812 | 0.001494 | 0.7727 | — | 10 | — | radioactive |
| 117 | Ts | Tennessin | 0.9500 | 95.00 | 0.9811 | 0.001368 | 0.7955 | — | 9 | — | radioactive |
| 118 | Og | Oganesson | 0.9500 | 95.00 | 0.9809 | 0.001234 | 0.8182 | — | 8 | — | radioactive |
| 119 | Uue | Ununenium | 0.9205 | 92.05 | 0.9807 | 0.001094 | 0.8409 | — | 7 | — | radioactive |
| 120 | Ubn | Unbinilium | 0.9100 | 91.00 | 0.9806 | 0.000948 | 0.8636 | — | 6 | — | radioactive |
| 121 | Ubu | Unbiunium | 0.9050 | 90.50 | 0.9804 | 0.000797 | 0.8864 | — | 5 | — | radioactive |
| 122 | Ubb | Unbibium | 0.9000 | 90.00 | 0.9803 | 0.000643 | 0.9091 | — | 4 | — | radioactive |
| 123 | Ubt | Unbitrium | 0.8950 | 89.50 | 0.9801 | 0.000485 | 0.9318 | — | 3 | — | radioactive |
| 124 | Ubq | Unbiquadium | 0.8900 | 89.00 | 0.9799 | 0.000325 | 0.9545 | — | 2 | — | radioactive |
| 125 | Ubp | Unbipentium | 0.8850 | 88.50 | 0.9798 | 0.000163 | 0.9773 | — | 1 | — | radioactive |
| 126 | Ubh | Unbihexium | 0.8200 | 82.00 | 0.9796 | 0.000000 | 0.0000 | 2.3213 | 0 | Strong+Weak horizon | magic |
| 127 | Ubs | Unbiseptium | 0.8850 | 88.50 | 0.9795 | 0.000092 | 0.0128 | — | 1 | — | radioactive |
| 128 | Ubo | Unbioctium | 0.8900 | 89.00 | 0.9793 | 0.000184 | 0.0256 | — | 2 | — | radioactive |
| 129 | Ube | Unbienium | 0.8950 | 89.50 | 0.9791 | 0.000275 | 0.0385 | — | 3 | — | radioactive |
| 130 | Utn | Untrinilium | 0.9000 | 90.00 | 0.9790 | 0.000366 | 0.0513 | — | 4 | — | radioactive |
| 131 | Utu | Untriunium | 0.9265 | 92.65 | 0.9788 | 0.000456 | 0.0641 | — | 5 | — | radioactive |
| 132 | Utb | Untribium | 0.9270 | 92.70 | 0.9786 | 0.000546 | 0.0769 | — | 6 | — | radioactive |
| 133 | Utt | Untritrium | 0.9275 | 92.75 | 0.9785 | 0.000635 | 0.0897 | — | 7 | — | radioactive |
| 134 | Utq | Untriquadium | 0.9280 | 92.80 | 0.9783 | 0.000723 | 0.1026 | — | 8 | — | radioactive |
| 135 | Utp | Untripentium | 0.9285 | 92.85 | 0.9782 | 0.000809 | 0.1154 | — | 9 | — | radioactive |
| 136 | Uth | Untrihexium | 0.9290 | 92.90 | 0.9780 | 0.000894 | 0.1282 | — | 10 | — | radioactive |
| 137 | Ax | Alexandrium | 0.0400 | 4.00 | 0.9778 | 0.000978 | 0.1410 | — | 11 | Vacuum-charge orthogonal | vacuum_charge_orthogonal |
| 138 | Uto | Untrioctium | 0.9300 | 93.00 | 0.9777 | 0.001061 | 0.1538 | — | 12 | — | radioactive |
| 139 | Ute | Untrienium | 0.9305 | 93.05 | 0.9775 | 0.001141 | 0.1667 | — | 13 | — | radioactive |
| 140 | Uqn | Unquadnilium | 0.9310 | 93.10 | 0.9773 | 0.001220 | 0.1795 | — | 14 | — | radioactive |
| 141 | Uqu | Unquadunium | 0.9315 | 93.15 | 0.9772 | 0.001296 | 0.1923 | — | 15 | — | radioactive |
| 142 | Uqb | Unquadbium | 0.9320 | 93.20 | 0.9770 | 0.001371 | 0.2051 | — | 16 | — | radioactive |
| 143 | Uqt | Unquadtrium | 0.9325 | 93.25 | 0.9769 | 0.001443 | 0.2179 | — | 17 | — | radioactive |
| 144 | Uqq | Unquadquadium | 0.9330 | 93.30 | 0.9767 | 0.001513 | 0.2308 | — | 18 | — | radioactive |
| 145 | Uqp | Unquadpentium | 0.9335 | 93.35 | 0.9765 | 0.001581 | 0.2436 | — | 19 | — | radioactive |
| 146 | Uqh | Unquadhexium | 0.9340 | 93.40 | 0.9764 | 0.001646 | 0.2564 | — | 20 | — | radioactive |
| 147 | Uqs | Unquadseptium | 0.9345 | 93.45 | 0.9762 | 0.001708 | 0.2692 | — | 21 | — | radioactive |
| 148 | Uqo | Unquadoctium | 0.9350 | 93.50 | 0.9761 | 0.001768 | 0.2821 | — | 22 | — | radioactive |
| 149 | Uqe | Unquadenium | 0.9355 | 93.55 | 0.9759 | 0.001824 | 0.2949 | — | 23 | — | radioactive |
| 150 | Upn | Unpentnilium | 0.9360 | 93.60 | 0.9757 | 0.001878 | 0.3077 | — | 24 | — | radioactive |
| 151 | Upu | Unpentunium | 0.9365 | 93.65 | 0.9756 | 0.001929 | 0.3205 | — | 25 | — | radioactive |
| 152 | Upb | Unpentbium | 0.9370 | 93.70 | 0.9754 | 0.001976 | 0.3333 | — | 26 | — | radioactive |
| 153 | Upt | Unpenttrium | 0.9375 | 93.75 | 0.9752 | 0.002021 | 0.3462 | — | 27 | — | radioactive |
| 154 | Upq | Unpentquadium | 0.9380 | 93.80 | 0.9751 | 0.002062 | 0.3590 | — | 28 | — | radioactive |
| 155 | Upp | Unpentpentium | 0.9385 | 93.85 | 0.9749 | 0.002099 | 0.3718 | — | 29 | — | radioactive |
| 156 | Uph | Unpenthexium | 0.9390 | 93.90 | 0.9748 | 0.002134 | 0.3846 | — | 30 | — | radioactive |
| 157 | Ups | Unpentseptium | 0.9395 | 93.95 | 0.9746 | 0.002165 | 0.3974 | — | 31 | — | radioactive |
| 158 | Upo | Unpentoctium | 0.9080 | 90.80 | 0.9744 | 0.002192 | 0.4103 | — | 32 | — | radioactive |
| 159 | Upe | Unpentenium | 0.9050 | 90.50 | 0.9743 | 0.002216 | 0.4231 | — | 33 | — | radioactive |
| 160 | Uhn | Unhexnilium | 0.9020 | 90.20 | 0.9741 | 0.002236 | 0.4359 | — | 34 | — | radioactive |
| 161 | Uhu | Unhexunium | 0.8990 | 89.90 | 0.9739 | 0.002252 | 0.4487 | — | 35 | — | radioactive |
| 162 | Uhb | Unhexbium | 0.8960 | 89.60 | 0.9738 | 0.002265 | 0.4615 | — | 36 | — | radioactive |
| 163 | Uht | Unhextrium | 0.8930 | 89.30 | 0.9736 | 0.002275 | 0.4744 | — | 37 | — | radioactive |
| 164 | Uhq | Unhexquadium | 0.8900 | 89.00 | 0.9735 | 0.002280 | 0.4872 | — | 38 | — | radioactive |
| 165 | Uhp | Unhexpentium | 0.8930 | 89.30 | 0.9733 | 0.002282 | 0.5000 | — | 39 | — | radioactive |
| 166 | Uhh | Unhexhexium | 0.8960 | 89.60 | 0.9731 | 0.002280 | 0.5128 | — | 38 | — | radioactive |
| 167 | Uhs | Unhexseptium | 0.8990 | 89.90 | 0.9730 | 0.002275 | 0.5256 | — | 37 | — | radioactive |
| 168 | Uho | Unhexoctium | 0.9020 | 90.20 | 0.9728 | 0.002265 | 0.5385 | — | 36 | — | radioactive |
| 169 | Uhe | Unhexenium | 0.9050 | 90.50 | 0.9727 | 0.002252 | 0.5513 | — | 35 | — | radioactive |
| 170 | Usn | Unseptnilium | 0.9080 | 90.80 | 0.9725 | 0.002236 | 0.5641 | — | 34 | — | radioactive |
| 171 | Usu | Unseptunium | 0.9465 | 94.65 | 0.9723 | 0.002216 | 0.5769 | — | 33 | — | radioactive |
| 172 | Usb | Unseptbium | 0.9470 | 94.70 | 0.9722 | 0.002192 | 0.5897 | — | 32 | — | radioactive |
| 173 | Ust | Unsepttrium | 0.9475 | 94.75 | 0.9720 | 0.002165 | 0.6026 | — | 31 | — | radioactive |
| 174 | Usq | Unseptquadium | 0.9480 | 94.80 | 0.9718 | 0.002134 | 0.6154 | — | 30 | — | radioactive |
| 175 | Usp | Unseptpentium | 0.9485 | 94.85 | 0.9717 | 0.002099 | 0.6282 | — | 29 | — | radioactive |
| 176 | Ush | Unsepthexium | 0.9490 | 94.90 | 0.9715 | 0.002062 | 0.6410 | — | 28 | — | radioactive |
| 177 | Uss | Unseptseptium | 0.9495 | 94.95 | 0.9714 | 0.002021 | 0.6538 | — | 27 | — | radioactive |
| 178 | Uso | Unseptoctium | 0.9500 | 95.00 | 0.9712 | 0.001976 | 0.6667 | — | 26 | — | radioactive |
| 179 | Use | Unseptenium | 0.9505 | 95.05 | 0.9710 | 0.001929 | 0.6795 | — | 25 | — | radioactive |
| 180 | Uon | Unoctnilium | 0.9510 | 95.10 | 0.9709 | 0.001878 | 0.6923 | — | 24 | — | radioactive |
| 181 | Uou | Unoctunium | 0.9515 | 95.15 | 0.9707 | 0.001824 | 0.7051 | — | 23 | — | radioactive |
| 182 | Uob | Unoctbium | 0.9520 | 95.20 | 0.9706 | 0.001768 | 0.7179 | — | 22 | — | radioactive |
| 183 | Uot | Unocttrium | 0.9525 | 95.25 | 0.9704 | 0.001708 | 0.7308 | — | 21 | — | radioactive |
| 184 | Uoq | Unoctquadium | 0.9530 | 95.30 | 0.9702 | 0.001646 | 0.7436 | — | 20 | — | radioactive |
| 185 | Uop | Unoctpentium | 0.9535 | 95.35 | 0.9701 | 0.001581 | 0.7564 | — | 19 | — | radioactive |
| 186 | Uoh | Unocthexium | 0.9540 | 95.40 | 0.9699 | 0.001513 | 0.7692 | — | 18 | — | radioactive |
| 187 | Uos | Unoctseptium | 0.9545 | 95.45 | 0.9697 | 0.001443 | 0.7821 | — | 17 | — | radioactive |
| 188 | Uoo | Unoctoctium | 0.9550 | 95.50 | 0.9696 | 0.001371 | 0.7949 | — | 16 | — | radioactive |
| 189 | Uoe | Unoctenium | 0.9555 | 95.55 | 0.9694 | 0.001296 | 0.8077 | — | 15 | — | radioactive |
| 190 | Uen | Unennilium | 0.9560 | 95.60 | 0.9693 | 0.001220 | 0.8205 | — | 14 | — | radioactive |
| 191 | Ueu | Unenunium | 0.9565 | 95.65 | 0.9691 | 0.001141 | 0.8333 | — | 13 | — | radioactive |
| 192 | Ueb | Unenbium | 0.9570 | 95.70 | 0.9689 | 0.001061 | 0.8462 | — | 12 | — | radioactive |
| 193 | Uet | Unentrium | 0.9575 | 95.75 | 0.9688 | 0.000978 | 0.8590 | — | 11 | — | radioactive |
| 194 | Ueq | Unenquadium | 0.9580 | 95.80 | 0.9686 | 0.000894 | 0.8718 | — | 10 | — | radioactive |
| 195 | Uep | Unenpentium | 0.9585 | 95.85 | 0.9684 | 0.000809 | 0.8846 | — | 9 | — | radioactive |
| 196 | Ueh | Unenhexium | 0.9590 | 95.90 | 0.9683 | 0.000723 | 0.8974 | — | 8 | — | radioactive |
| 197 | Ues | Unenseptium | 0.9595 | 95.95 | 0.9681 | 0.000635 | 0.9103 | — | 7 | — | radioactive |
| 198 | Ueo | Unenoctium | 0.9600 | 96.00 | 0.9680 | 0.000546 | 0.9231 | — | 6 | — | radioactive |
| 199 | Uee | Unenenium | 0.9605 | 96.05 | 0.9678 | 0.000456 | 0.9359 | — | 5 | — | radioactive |
| 200 | Bnn | Binilnilium | 0.9610 | 96.10 | 0.9676 | 0.000366 | 0.9487 | — | 4 | — | radioactive |
| 201 | Bnu | Binilunium | 0.9615 | 96.15 | 0.9675 | 0.000275 | 0.9615 | — | 3 | — | radioactive |
| 202 | Bnb | Binilbium | 0.9620 | 96.20 | 0.9673 | 0.000184 | 0.9744 | — | 2 | — | radioactive |
| 203 | Bnt | Biniltrium | 0.9625 | 96.25 | 0.9672 | 0.000092 | 0.9872 | — | 1 | — | radioactive |
| 204 | Bnq | Binilquadium | 0.9630 | 96.30 | 0.9670 | 0.000000 | 0.0000 | 2.6180 | 0 | Planck horizon | magic |

## Konstanty
- **VACUUM_RATIO** = `1.04`
- **BASE_FREQ_HZ** = `87.0`
- **GOLDEN_RATIO** = `1.618033988749895`
- **MAGIC_NUMBERS** = `[1, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, 204]`
- **BIOGENIC_ELEMENTS** = `[1, 6, 7, 8, 15, 16]`
- **ANTI_REZ_AMPLITUDE** = `0.002282`
- **ANCHOR_END** = `6180`

## Magic anchors detail

### Z=1 H (Vodík)
- η = 0.5150 · m_info = 51.50% · φ_mod = 1.000000
- horizon = —
- kategorie = magic, biogenic_main
- engine_state = Biologická Matice (Aktivní) · cycle_phase = 5

### Z=2 He (Helium)
- η = 0.5000 · m_info = 50.00% · φ_mod = 1.127838
- horizon = —
- kategorie = magic, doubly_magic, noble_gas
- engine_state = Hydrostatická Rovnováha (Inertní) · cycle_phase = 6

### Z=8 O (Kyslík)
- η = 0.5150 · m_info = 51.50% · φ_mod = 1.272020
- horizon = —
- kategorie = magic, doubly_magic, biogenic_main
- engine_state = Biologická Matice (Aktivní) · cycle_phase = 5

### Z=20 Ca (Vápník)
- η = 0.4957 · m_info = 49.57% · φ_mod = 1.434633
